37股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2023年02月10日 19:10:02 中財網 |
|
CFi.CN訊: 2月10日大宗交易顯示,有37股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
納川股份(300198)[-22.51%]、
豆神教育(300010)[-21.21%]、
晨光生物(300138)[-21.11%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
納川股份 | 300198 | 3.11 | 2.41 | 22.51% | - | 737500 | 中國中金財富證券有限公司深圳市深圳灣一號證券營業部 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營業部 |
豆神教育 | 300010 | 3.63 | 2.86 | 21.21% | - | 884300 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司昆山珠江北路證券營業部 |
晨光生物 | 300138 | 18.24 | 14.39 | 21.11% | - | 2244800 | 國泰君安證券股份有限公司邯鄲人民東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業部 |
睿創微納 | 688002 | 48.05 | 37.96 | 21.00% | - | 6627800 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島秦嶺路證券營業部 |
透景生命 | 300642 | 23.46 | 18.82 | 19.78% | - | 9786400 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 19.92 | 16.02 | 19.58% | - | 3204000 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 |
寧德時代 | 300750 | 445.95 | 362.39 | 18.74% | - | 19931500 | 廣發證券股份有限公司肇慶黃塘東路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
安靠智電 | 300617 | 38.28 | 31.25 | 18.36% | - | 2500000 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 |
ST開元 | 300338 | 5.01 | 4.10 | 18.16% | - | 2009000 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 西南證券股份有限公司瀏陽環府路證券營業部 |
統聯精密 | 688210 | 27.30 | 22.40 | 17.95% | - | 2800000 | 國泰君安證券股份有限公司上海嘉定塔城路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業部 |
南都電源 | 300068 | 25.05 | 20.69 | 17.41% | - | 124140000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
南都電源 | 300068 | 25.05 | 20.69 | 17.41% | - | 113795000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海楊浦區楊樹浦路證券營業部 |
南都電源 | 300068 | 25.05 | 20.69 | 17.41% | - | 86829700 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海楊浦區楊樹浦路證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 39.54 | 34.54 | 12.65% | - | 5944300 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 39.54 | 34.54 | 12.65% | - | 10034000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 39.54 | 34.54 | 12.65% | - | 4196600 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 39.54 | 34.54 | 12.65% | - | 4003200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
慧辰股份 | 688500 | 31.22 | 27.50 | 11.92% | - | 20350000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 光大證券股份有限公司北京月壇北街證券營業部 |
敦煌種業 | 600354 | 8.61 | 7.60 | 11.73% | - | 2584000 | 機構專用 | 華安證券股份有限公司上海魯班路證券營業部 |
樂心醫療 | 300562 | 10.24 | 9.07 | 11.43% | - | 2902400 | 世紀證券有限責任公司北京分公司 | 華福證券有限責任公司紹興柯橋湖西路證券營業部 |
聯測科技 | 688113 | 48.53 | 43.00 | 11.40% | - | 3010000 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
天虹股份 | 002419 | 6.23 | 5.55 | 10.91% | - | 2775000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
天虹股份 | 002419 | 6.23 | 5.55 | 10.91% | - | 5550000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
天虹股份 | 002419 | 6.23 | 5.55 | 10.91% | - | 4162500 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
天虹股份 | 002419 | 6.23 | 5.55 | 10.91% | - | 5550000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
天虹股份 | 002419 | 6.23 | 5.55 | 10.91% | - | 6937500 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
敦煌種業 | 600354 | 8.61 | 7.68 | 10.80% | - | 2304000 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 華安證券股份有限公司上海魯班路證券營業部 |
兆威機電 | 003021 | 70.17 | 62.72 | 10.62% | - | 25615400 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
快意電梯 | 002774 | 8.06 | 7.22 | 10.42% | - | 33212000 | 機構專用 | 中原證券股份有限公司鶴壁分公司 |
國新能源 | 600617 | 4.35 | 3.90 | 10.34% | - | 19500000 | 國元證券股份有限公司山西分公司 | 國元證券股份有限公司山西分公司 |
振華新材 | 688707 | 50.82 | 45.71 | 10.06% | - | 6856500 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳前海證券營業部 |
振華新材 | 688707 | 50.82 | 45.71 | 10.06% | - | 6906800 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳前海證券營業部 |
未名醫藥 | 002581 | 15.30 | 13.77 | 10.00% | - | 5026100 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州紫金港證券營業部 |
蘭州銀行 | 001227 | 3.63 | 3.28 | 9.64% | - | 7990100 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
朗新科技 | 300682 | 27.68 | 25.11 | 9.28% | - | 10044000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 27.68 | 25.11 | 9.28% | - | 10044000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 27.68 | 25.11 | 9.28% | - | 3766500 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 27.68 | 25.11 | 9.28% | - | 12303900 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 27.68 | 25.11 | 9.28% | - | 6277500 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 27.68 | 25.11 | 9.28% | - | 4017600 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
圣湘生物 | 688289 | 24.04 | 21.83 | 9.19% | - | 21830000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
亞鉀國際 | 000893 | 29.44 | 26.77 | 9.07% | - | 26770000 | 中國銀河證券股份有限公司北京來廣營證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 |
舒泰神 | 300204 | 12.07 | 10.98 | 9.03% | - | 44908200 | 華安證券股份有限公司蘇南分公司 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業部 |
華勝天成 | 600410 | 5.90 | 5.39 | 8.64% | - | 9378600 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 安信證券股份有限公司重慶分公司 |
華勝天成 | 600410 | 5.90 | 5.39 | 8.64% | - | 9702000 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 安信證券股份有限公司重慶分公司 |
東方通 | 300379 | 23.90 | 22.00 | 7.95% | - | 17996000 | 中信建投證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司北京建國門外大街證券營業部 |
海印股份 | 000861 | 2.30 | 2.12 | 7.83% | - | 4101400 | 中泰證券股份有限公司揭陽普寧長春路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司揭陽普寧長春路證券營業部 |
科沃斯 | 603486 | 94.63 | 87.31 | 7.74% | - | 49985000 | 方正證券股份有限公司長沙車站北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 36.12 | 33.59 | 7.00% | - | 13436000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
愛旭股份 | 600732 | 36.12 | 33.59 | 7.00% | - | 10695100 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
悅安新材 | 688786 | 52.81 | 49.41 | 6.44% | - | 22728600 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
金新農 | 002548 | 5.94 | 5.56 | 6.40% | - | 3892000 | 招商證券股份有限公司大慶創業大道證券營業部 | 華創證券有限責任公司深圳金田路證券營業部 |
金新農 | 002548 | 5.94 | 5.56 | 6.40% | - | 15012000 | 機構專用 | 華創證券有限責任公司深圳金田路證券營業部 |
滄州明珠 | 002108 | 4.86 | 4.60 | 5.35% | - | 10580000 | 天風證券股份有限公司四川分公司 | 長江證券股份有限公司成都光華村街證券營業部 |
博拓生物 | 688767 | 48.10 | 45.57 | 5.26% | - | 15038100 | 申萬宏源證券有限公司國際部 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環城東路證券營業部 |
ST廣珠 | 600382 | 4.52 | 4.29 | 5.09% | - | 2145000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 |
ST廣珠 | 600382 | 4.52 | 4.29 | 5.09% | - | 2145000 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 5964100 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 2745900 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 2973300 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 6547100 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 2087100 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 3632100 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 3025800 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 6308100 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 5217900 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 60.90 | 58.30 | 4.27% | - | 5112900 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
東微半導 | 688261 | 268.03 | 257.58 | 3.90% | - | 33485400 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
東微半導 | 688261 | 268.03 | 257.58 | 3.90% | - | 36061200 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
東方園林 | 002310 | 2.14 | 2.07 | 3.27% | - | 8963100 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京大柳樹路證券營業部 |
睿創微納 | 688002 | 48.05 | 46.61 | 3.00% | - | 23305000 | 機構專用 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營業部 |
隆華新材 | 301149 | 11.63 | 11.29 | 2.92% | - | 4516000 | 中泰證券股份有限公司平陰黃河路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司濟南經七路證券營業部 |
寒武紀-U | 688256 | 79.11 | 77.00 | 2.67% | - | 3850000 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
寒武紀-U | 688256 | 79.11 | 77.00 | 2.67% | - | 7700000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
寒武紀-U | 688256 | 79.11 | 77.00 | 2.67% | - | 3850000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
寒武紀-U | 688256 | 79.11 | 77.00 | 2.67% | - | 6160000 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
麥捷科技 | 300319 | 10.22 | 10.00 | 2.15% | - | 5185600 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
東方中科 | 002819 | 29.68 | 29.08 | 2.02% | - | 4362000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
炬光科技 | 688167 | 117.25 | 114.90 | 2.00% | - | 2022200 | 華鑫證券有限責任公司西安大寨路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司西安科技路證券營業部 |
康華生物 | 300841 | 94.70 | 92.81 | 2.00% | - | 18562000 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 |
康華生物 | 300841 | 94.70 | 92.81 | 2.00% | - | 4640500 | 中信證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 |
浙富控股 | 002266 | 4.13 | 4.05 | 1.94% | - | 24300000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海分公司 |
郴電國際 | 600969 | 7.90 | 7.77 | 1.65% | - | 6216000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司郴州解放路證券營業部 |
神思電子 | 300479 | 23.70 | 23.34 | 1.52% | - | 28857600 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司濟南文化西路證券營業部 |
天邑股份 | 300504 | 18.52 | 18.24 | 1.51% | - | 4924800 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司成都南一環路證券營業部 |
建工修復 | 300958 | 18.65 | 18.37 | 1.50% | - | 2000500 | 機構專用 | 機構專用 |
中科通達 | 688038 | 14.77 | 14.58 | 1.29% | - | 2916000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
吉林化纖 | 000420 | 4.87 | 4.81 | 1.23% | - | 43092000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司吉林市吉林大街證券營業部 |
科思科技 | 688788 | 44.71 | 44.17 | 1.21% | - | 8834000 | 機構專用 | 中天國富證券有限公司深圳分公司 |
華康醫療 | 301235 | 37.79 | 37.41 | 1.01% | - | 7482000 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 |
國盾量子 | 688027 | 150.00 | 148.50 | 1.00% | - | 14850000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
炬光科技 | 688167 | 117.25 | 116.08 | 1.00% | - | 7429100 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
炬光科技 | 688167 | 117.25 | 116.08 | 1.00% | - | 11608000 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
炬光科技 | 688167 | 117.25 | 116.08 | 1.00% | - | 16715500 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
炬光科技 | 688167 | 117.25 | 116.08 | 1.00% | - | 10679400 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
國芯科技 | 688262 | 54.15 | 53.61 | 1.00% | - | 16083000 | 方正證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 |
國芯科技 | 688262 | 54.15 | 53.61 | 1.00% | - | 10722000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 |
深水海納 | 300961 | 11.24 | 11.13 | 0.98% | - | 3339000 | 華林證券股份有限公司溫州車站大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 |
上海電力 | 600021 | 10.77 | 10.68 | 0.84% | - | 117480000 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
優刻得-W | 688158 | 18.28 | 18.15 | 0.71% | - | 9075000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 17.09 | 16.97 | 0.70% | - | 10081900 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 |
國芯科技 | 688262 | 54.15 | 53.77 | 0.70% | - | 3910400 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
國芯科技 | 688262 | 54.15 | 53.77 | 0.70% | - | 6843600 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營業部 |
新產業 | 300832 | 61.90 | 61.47 | 0.69% | - | 27661500 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
國芯科技 | 688262 | 54.15 | 53.80 | 0.65% | - | 3912600 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
國芯科技 | 688262 | 54.15 | 53.80 | 0.65% | - | 6847400 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營業部 |
和輝光電-U | 688538 | 2.67 | 2.66 | 0.37% | - | 26600000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 |
中財網