中國銀行人民幣外匯牌價(02.13)
|
時間:2023年02月13日 09:12:06 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 37.87 | 34.96 | 38.13 | 41.1 | 38.21 |
澳大利亞元 | 469.77 | 455.18 | 473.23 | 475.33 | 471.18 |
巴西里亞爾 | -- | 125.39 | -- | 142.36 | 128.17 |
加拿大元 | 508.71 | 492.64 | 512.46 | 514.72 | 504.65 |
瑞士法郎 | 734.65 | 711.98 | 739.81 | 742.98 | 736.03 |
丹麥克朗 | 97.3 | 94.3 | 98.08 | 98.55 | 97.93 |
歐元 | 725.06 | 702.53 | 730.41 | 732.76 | 728.86 |
英鎊 | 818.56 | 793.12 | 824.58 | 828.23 | 822.63 |
港幣 | 86.61 | 85.92 | 86.95 | 86.95 | 86.48 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0449 |
日元 | 5.1656 | 5.0051 | 5.2036 | 5.2116 | 5.1636 |
韓國元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 | 0.5374 |
澳門元 | 84.18 | 81.36 | 84.52 | 87.33 | 83.92 |
林吉特 | 156.92 | -- | 158.34 | -- | 157.24 |
挪威克朗 | 66.87 | 64.81 | 67.41 | 67.73 | 66.69 |
新西蘭元 | 428.41 | 415.19 | 431.41 | 437.35 | 429.52 |
菲律賓比索 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 | 12.43 |
盧布 | 9.27 | 8.85 | 9.65 | 10.07 | 9.31 |
瑞典克朗 | 64.94 | 62.93 | 65.46 | 65.77 | 65.6 |
新加坡元 | 510.39 | 494.64 | 513.97 | 516.53 | 512.15 |
泰國銖 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.93 | 20.22 |
新臺幣 | -- | 21.78 | -- | 23.59 | 22.54 |
美元 | 679.92 | 674.39 | 682.8 | 682.8 | 678.84 |
|
中財網
|
|